| << 18.1. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Verdunstung in mm/d |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 0,8 | 1,6 | -3,6 | 91,9 | 1026,0 | -4,73 | ||
| Ø Mittelwert | 279,1 | 0,2 | 0,6 | -4,8 | 88,4 | 1025,5 | -6,35 | |
| ▼ Minima | 0,1 | 0,1 | -5,8 | 82,5 | 1025,1 | -7,10 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 201,7 | 0,1 | 0,1 | -3,9 | 91,8 | 1025,5 | -4,98 | --- |
| 00:10 | 261,9 | 0,3 | 1,0 | -3,7 | 91,9 | 1025,6 | -4,79 | --- |
| 00:20 | 274,4 | 0,5 | 1,1 | -3,6 | 91,6 | 1025,5 | -4,73 | --- |
| 00:30 | 262,7 | 0,8 | 1,4 | -3,6 | 90,6 | 1025,5 | -4,86 | --- |
| 00:40 | 243,4 | 0,2 | 0,6 | -3,6 | 89,5 | 1025,5 | -5,06 | --- |
| 00:50 | 256,3 | 0,1 | 0,5 | -3,7 | 89,0 | 1025,5 | -5,23 | --- |
| 01:00 | 19,6 | 0,1 | 0,1 | -3,8 | 88,8 | 1025,4 | -5,28 | --- |
| 01:10 | 54,9 | 0,1 | 0,1 | -3,8 | 88,5 | 1025,4 | -5,35 | --- |
| 01:20 | 290,3 | 0,2 | 0,8 | -3,8 | 88,4 | 1025,5 | -5,43 | --- |
| 01:30 | 46,3 | 0,1 | 0,4 | -3,9 | 88,3 | 1025,6 | -5,50 | --- |
| 01:40 | 68,4 | 0,1 | 0,5 | -4,1 | 88,1 | 1025,6 | -5,69 | --- |
| 01:50 | 22,7 | 0,1 | 0,4 | -4,2 | 88,2 | 1025,7 | -5,83 | --- |
| 02:00 | 71,2 | 0,1 | 0,5 | -4,4 | 88,3 | 1025,7 | -5,98 | --- |
| 02:10 | 48,7 | 0,1 | 0,7 | -4,5 | 88,7 | 1025,7 | -6,03 | --- |
| 02:20 | 51,0 | 0,1 | 0,4 | -4,6 | 88,9 | 1025,6 | -6,06 | --- |
| 02:30 | 12,9 | 0,1 | 0,4 | -4,7 | 88,9 | 1025,7 | -6,15 | --- |
| 02:40 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -4,7 | 89,2 | 1025,6 | -6,11 | --- |
| 02:50 | 16,8 | 0,1 | 0,4 | -4,7 | 89,2 | 1025,6 | -6,16 | --- |
| 03:00 | 357,4 | 0,1 | 0,3 | -4,8 | 89,3 | 1025,6 | -6,23 | --- |
| 03:10 | 13,2 | 0,1 | 0,5 | -4,9 | 89,4 | 1025,6 | -6,28 | --- |
| 03:20 | 283,6 | 0,3 | 1,0 | -4,9 | 89,6 | 1025,6 | -6,26 | --- |
| 03:30 | 271,1 | 0,6 | 1,2 | -4,7 | 89,5 | 1025,5 | -6,10 | --- |
| 03:40 | 257,9 | 0,1 | 0,5 | -4,6 | 88,7 | 1025,5 | -6,11 | --- |
| 03:50 | 251,4 | 0,1 | 0,1 | -4,6 | 88,1 | 1025,6 | -6,18 | --- |
| 04:00 | 238,9 | 0,1 | 0,1 | -4,6 | 87,6 | 1025,6 | -6,28 | --- |
| 04:10 | 215,0 | 0,1 | 0,1 | -4,8 | 87,2 | 1025,5 | -6,52 | --- |
| 04:20 | 215,0 | 0,1 | 0,1 | -5,0 | 87,3 | 1025,5 | -6,69 | --- |
| 04:30 | 50,4 | 0,1 | 0,1 | -5,1 | 87,6 | 1025,5 | -6,78 | --- |
| 04:40 | 275,2 | 0,1 | 0,4 | -5,1 | 87,9 | 1025,4 | -6,73 | --- |
| 04:50 | 268,4 | 0,1 | 0,1 | -5,1 | 88,1 | 1025,4 | -6,66 | --- |
| 05:00 | 242,2 | 0,1 | 0,1 | -5,1 | 87,9 | 1025,5 | -6,74 | --- |
| 05:10 | 311,7 | 0,1 | 0,1 | -5,2 | 87,9 | 1025,5 | -6,80 | --- |
| 05:20 | 253,2 | 0,1 | 0,4 | -5,3 | 87,9 | 1025,5 | -6,94 | --- |
| 05:30 | 57,4 | 0,1 | 0,4 | -5,5 | 88,2 | 1025,4 | -7,04 | --- |
| 05:40 | 45,8 | 0,1 | 0,4 | -5,6 | 88,7 | 1025,3 | -7,08 | --- |
| 05:50 | 42,2 | 0,1 | 0,4 | -5,7 | 89,2 | 1025,3 | -7,09 | --- |
| 06:00 | 154,8 | 0,1 | 0,1 | -5,7 | 89,7 | 1025,2 | -7,10 | --- |
| 06:10 | 175,2 | 0,1 | 0,1 | -5,8 | 90,1 | 1025,2 | -7,09 | --- |
| 06:20 | 204,8 | 0,1 | 0,1 | -5,8 | 90,3 | 1025,2 | -7,06 | --- |
| 06:30 | 212,8 | 0,1 | 0,8 | -5,8 | 90,5 | 1025,3 | -7,02 | --- |
| 06:40 | 271,8 | 0,1 | 0,6 | -5,6 | 91,0 | 1025,3 | -6,80 | --- |
| 06:50 | 214,6 | 0,2 | 0,7 | -5,6 | 90,9 | 1025,2 | -6,79 | --- |
| 07:00 | 186,7 | 0,2 | 0,7 | -5,5 | 90,9 | 1025,2 | -6,72 | --- |
| 07:10 | 272,7 | 0,4 | 1,0 | -5,4 | 90,8 | 1025,1 | -6,63 | --- |
| 07:20 | 270,9 | 0,8 | 1,2 | -5,3 | 90,3 | 1025,2 | -6,57 | --- |
| 07:30 | 251,4 | 0,3 | 0,9 | -5,2 | 89,4 | 1025,3 | -6,66 | --- |
| 07:40 | 347,7 | 0,4 | 1,1 | -5,2 | 88,9 | 1025,4 | -6,72 | --- |
| 07:50 | 272,2 | 0,7 | 1,2 | -5,0 | 88,1 | 1025,4 | -6,64 | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 268,1 | 0,7 | 1,2 | -4,9 | 86,9 | 1025,4 | -6,71 | --- |
| 08:10 | 273,4 | 0,6 | 1,2 | -5,0 | 86,3 | 1025,5 | -6,83 | --- |
| 08:20 | 262,4 | 0,3 | 1,0 | -4,9 | 86,2 | 1025,5 | -6,83 | --- |
| 08:30 | 268,4 | 0,2 | 1,4 | -5,0 | 86,2 | 1025,5 | -6,85 | --- |
| 08:40 | 258,1 | 0,1 | 1,0 | -4,9 | 86,1 | 1025,5 | -6,85 | --- |
| 08:50 | 285,8 | 0,1 | 0,1 | -5,0 | 86,0 | 1025,6 | -6,89 | --- |
| 09:00 | 294,2 | 0,1 | 0,1 | -5,0 | 86,1 | 1025,6 | -6,88 | --- |
| 09:10 | 269,5 | 0,4 | 1,2 | -4,9 | 85,9 | 1025,8 | -6,87 | --- |
| 09:20 | 260,7 | 0,1 | 0,9 | -4,8 | 85,4 | 1025,8 | -6,84 | --- |
| 09:30 | 272,3 | 0,3 | 1,6 | -4,7 | 84,9 | 1025,9 | -6,82 | --- |
| 09:40 | 258,1 | 0,1 | 0,8 | -4,6 | 84,3 | 1025,9 | -6,82 | --- |
| 09:50 | 275,6 | 0,2 | 0,9 | -4,3 | 83,9 | 1025,9 | -6,55 | --- |
| 10:00 | 274,8 | 0,1 | 0,6 | -3,6 | 82,5 | 1026,0 | -6,12 | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Verdunstung in mm/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 18.1. |